| 显示屏 | 4.2 英寸电子墨水屏,配备 LED 前光灯 |
| 内部存储器 | 最高 1000 条车辆记录 |
| 最大连接数 | 最多支持 8 台秤 |
| 协议 | 专有 802.15.4(协议) |
| 室内 / 室外无线范围 | 30 / 300 米 |
| USB-A 型端口 | 适用于 U 盘 |
| USB-C 型端口 | USB 虚拟串口及充电功能 |
| 打印机 | 一体化直连式热敏打印机 |
| 电池 | 内置21700锂离子电池 (带PCM保护电路) |
| 充电器 | 12V DC, 2A 开关电源适配器 (兼容QC 2.0/3.0快充协议) |
| 工作时间 | 约 600 小时 |
| 工作温度 | -20°C ~ 60°C |
| 工作湿度 | 相对湿度 85% (无冷凝) |



