| 电源 | 12 - 24 V DC ± 10% |
| 功耗 | 5 W |
| 称重传感器数量 | 最多可接 8 x 350 Ω 的 4 或 6 芯线称重传感器; 5 V DC / 120 mA |
| 线性 | <0.01% 满量程 |
| 热漂移 | <0.0005% 满量程 / ℃; <0.003% 满量程 / ℃ (仅模拟量) |
| 模/数转换器 | 24 位 (16000000 点)-4.8 kHz |
| 分度值 (测量范围为 ± 10 mV, 灵敏度为 2 mV/V) | ±999999·0.01 μV/d |
| 输入范围 | ±39 mV |
| 可用称重传感器的灵敏度 | ±7 mV/V |
| 每秒转换次数 | 最高可达 300/s |
| 小数位数 | 0 - 4 |
| 显示增量 | x1x2x5x10x20x50x100 |
| 数字滤波器 | 10 级 |
| 每秒读数次数 | 5 - 300 Hz |
| 最大输出电流 | 3-最大 115 VAC/150 mA |
| 光隔离数字输入端口 | 2-5-24 VDC PNP |
| 串行端口 | RS-485 |
| 波特率 | 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 (bit/s) |
| 模拟输出(仅模拟量) | 16 bit = 65535 分度值 0 - 20 mA; 4 - 20 mA (最大负载 300 Ω) 0 - 10 V; 0 - 5 V; ±10 V; ±5 V (最小负载 10 kΩ) |
| 湿度 | 85% (无冷凝) |
| 工作温度范围 | -4 ℉ - 140 ℉ / -20 ℃ - 60℃ |
| 存储温度 | -22 ℉ - 176 ℉ / -30 ℃ - 80℃ |



